Lesdata winter 2026-2027
| Les nr | Data winter 2026-2027 | Bijzonderheden | |
| 1 | 19 oktober t/m 25 oktober | ||
| 2 | 26 oktober t/m 1 november | ||
| 3 | 2 november t/m 8 november | ||
| 4 | 9 november t/m 15 november | ||
| 5 | 16 november t/m 22 november | ||
| 6 | 23 november t/m 29 november | ||
| 7 | 30 november t/m 6 december | ||
| 8 | 7 december t/m 13 december | ||
| 9 | 14 december t/m 20 december | ||
| 21 december t/m 3 januari | Geen trainingen ivm kerstvakantie | ||
| 4 januari t/m 10 januari | |||
| 10 | 11 januari t/m 17 januari | ||
| 11 | 18 januari t/m 24 januari | ||
| 12 | 25 januari t/m 31 januari | ||
| 13 | 1 februari t/m 7 februari | ||
| 14 | 8 februari t/m 14 februari | ||
| 15 | 15 februari t/m 21 februari | ||
| 22 februari t/m 28 februari |
| ||
| 16 | 1 maart t/m 7 maart | ||
| 17 | 8 maart t/m 14 maart | ||
| 18 | 15 maart t/m 21 maart |